الكاتب : Unknown
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2014
(1)
باستخدام البيانات الواردة في
الجدول التالي لدرجات 60 طالب في مادة الإحصاء احسب الوسط الحسابي بطريقتين
(مركز الفئة والوسط الفرضي)
Total | 70 - 79 | 60 - 69 | 50 - 59 | 40 - 49 | 30 - 39 | 20 - 29 | 10 - 19 | Intervals |
60 | 7 | 9 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | Frequency |
الحــل:
باستخدام مراكز الفئات(Mid
Interval):
نكون جدول تكراري يضم مراكز الفئات وآخر يشمل F
× X بالشكل
التالي:
F × X | Mid Interval (X) | Frequency (F) | Intervals |
58 | 14.5 | 4 | i10 - 19 |
147 | 24.5 | 6 | i20 - 29 |
276 | 34.5 | 8 | i30 - 39 |
534 | 44.5 | 12 | i40 - 49 |
763 | 54.5 | 14 | i50 - 59 |
580.5 | 64.5 | 9 | i60 - 69 |
521.5 | 74.5 | 7 | i70 - 79 |
2880 | 60 | Total |
الوسط
الحسابي = 2880 ÷ 60
= 48
|
The Mean = 2880 / 60
= 48
|
باستخدام الوسط الفرضي
نكون جدول تكراري الفرق عن الوسط الفرضي 44.5 بالشكل
التالي:
F × D | Deviations (X – 44.5) | Mid Interval (X) | Frequency (F) | Intervals |
– 120 | 14.5 – 44.5 = – 30 | 14.5 | 4 | 10 - 19 |
– 120 | – 20 | 24.5 | 6 | 20 - 29 |
– 80 | – 10 | 34.5 | 8 | 30 - 39 |
0 | 0 | 44.5 | 12 | 40 - 49 |
140 | 10 | 54.5 | 14 | 50 - 59 |
180 | 20 | 64.5 | 9 | 60 - 69 |
210 | 30 | 74.5 | 7 | 70 - 79 |
210 | 0 | 60 | Total |
الوسط
الحسابي = 44.5 + (210 ÷ 60)
= 48
|
The Mean = 44.5 + (210 / 60 )
= 48
|
باستخدام الوسط الفرضي مع الاختصار (الطريقة المختصرة)
يمكن القسمة
على طول الفئة (10) لعمود الفروق ( Deviations ) ووضع
النواتج في عمود جديد كالتالي:
F × (D/10) | Deviations /10 | Deviations (D) | Mid Interval (X) | Frequency (F) | Intervals |
4 ×(– 3) = – 12 | – 3 | – 30 | 14.5 | 4 | 10 - 19 |
– 12 | – 2 | – 20 | 24.5 | 6 | 20 - 29 |
– 8 | – 1 | – 10 | 34.5 | 8 | 30 - 39 |
0 | 0 | 0 | 44.5 | 12 | 40 - 49 |
14 | 1 | 10 | 54.5 | 14 | 50 - 59 |
18 | 2 | 20 | 64.5 | 9 | 60 - 69 |
21 | 3 | 30 | 74.5 | 7 | 70 - 79 |
21 | 60 | Total |
الوسط
الحسابي = 44.5 + (21 ÷ 60)
× 10
= 48
|
The Mean = 44.5 + (21 / 60 )
* 10
= 48
|